พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ |
วันที่ : 27 Jan 2023
ท่าอากาศยาน | ลักษณะอากาศ | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 31 | 23 |
เชียงใหม่ | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 31 | 16 |
เชียงราย | ท้องฟ้าโปร่ง / หมอกบาง | 29 | 13 |
แม่ฮ่องสอน | ท้องฟ้าโปร่ง / หมอกบาง | 31 | 13 |
สุโขทัย | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 32 | 17 |
แพร่ | ท้องฟ้าโปร่ง / หมอกบาง | 32 | 14 |
พิษณุโลก | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 31 | 16 |
ตราด | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 31 | 21 |
อุบลราชธานี | ท้องฟ้าแจ่มใส / - | 31 | 16 |
ขอนแก่น | ท้องฟ้าแจ่มใส / - | 29 | 17 |
อุดรธานี | ท้องฟ้าแจ่มใส / - | 28 | 16 |
สกลนคร | ท้องฟ้าแจ่มใส / - | 25 | 16 |
หัวหิน | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 29 | 18 |
สมุย | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 30 | 24 |
สุราษฎร์ธานี | เมฆเป็นส่วนมาก / - | 31 | 24 |
นครศรีธรรมราช | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 31 | 22 |
ภูเก็ต | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 33 | 24 |
ตรัง | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 32 | 22 |
หาดใหญ่ | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 31 | 23 |
กระบี่ | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 32 | 22 |
นราธิวาส | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 23 |
Issued on : 2023-01-26 23:12 (LT)