พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ |
วันที่ : 04 Jun 2023
ท่าอากาศยาน | ลักษณะอากาศ | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 36 | 28 |
เชียงใหม่ | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 36 | 24 |
เชียงราย | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 35 | 23 |
แม่ฮ่องสอน | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 35 | 23 |
สุโขทัย | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 39 | 27 |
แพร่ | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 37 | 25 |
พิษณุโลก | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 36 | 26 |
ตราด | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 26 |
อุบลราชธานี | ท้องฟ้าโปร่ง / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 25 |
ขอนแก่น | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 36 | 26 |
อุดรธานี | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 34 | 25 |
สกลนคร | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 33 | 25 |
หัวหิน | ท้องฟ้าโปร่ง / - | 36 | 27 |
สมุย | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 29 | 25 |
สุราษฎร์ธานี | เมฆบางส่วน / ฝนฟ้าคะนอง | 32 | 25 |
นครศรีธรรมราช | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 34 | 25 |
ภูเก็ต | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 28 |
ตรัง | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 24 |
หาดใหญ่ | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝน | 35 | 24 |
กระบี่ | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 26 |
นราธิวาส | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 31 | 24 |
Issued on : 2023-06-03 22:33 (LT)