พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ |
วันที่ : 22 May 2022
ท่าอากาศยาน | ลักษณะอากาศ | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 32 | 26 |
เชียงใหม่ | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 23 |
เชียงราย | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 29 | 24 |
แม่ฮ่องสอน | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 24 |
สุโขทัย | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 31 | 26 |
แพร่ | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 25 |
พิษณุโลก | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 31 | 26 |
ตราด | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 29 | 23 |
อุบลราชธานี | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 24 |
ขอนแก่น | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 24 |
อุดรธานี | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 28 | 25 |
สกลนคร | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 25 |
หัวหิน | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 30 | 23 |
สมุย | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 31 | 26 |
สุราษฎร์ธานี | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 23 |
นครศรีธรรมราช | เมฆมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 34 | 25 |
ภูเก็ต | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 25 |
ตรัง | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 25 |
หาดใหญ่ | เมฆบางส่วน / - | 36 | 24 |
กระบี่ | เมฆเป็นส่วนมาก / ฝนฟ้าคะนอง | 33 | 24 |
นราธิวาส | เมฆบางส่วน / - | 34 | 25 |
Issued on : 2022-05-22 23:08 (LT)